第31回ジャパンカップに登録した日本馬のレーティング順位は以下の通り。牝馬のアローワンス4ポンドを加算すると実質125ポンドとなるブエナビスタがトップとなった。
レーティングとは
順位 | 馬名 | レーティング |
---|---|---|
1 | ブエナビスタ※ | 125 |
2 | ヴィクトワールピサ | 122 |
3 | トーセンジョーダン | 122 |
4 | ヒルノダムール | 121 |
5 | ローズキングダム | 120 |
6 | トゥザグローリー | 120 |
7 | ペルーサ | 120 |
8 | エイシンフラッシュ | 118 |
9 | ジャガーメイル | 118 |
10 | ウインバリアシオン | 117 |
11 | オウケンブルースリ | 116 |
12 | カリバーン | 110 |
13 | トレイルブレイザー | 108 |
14 | キングトップガン | 105 |
※牝馬のため、4ポンドを加算して順位を決定している