11月27日(日)に東京競馬場で行われるジャパンカップ(GI、芝2400m)への海外からの予備登録馬がJRAより発表。予備登録馬は以下の25頭。
2011年10月29日 更新
ジャパンカップ(GI)の予備登録馬のうち、シャレータ号、サラリンクス号、デインドリーム号およびミッションアプルーヴド号の4頭が招待を受諾したとJRAが発表。詳細
エリザベス女王杯(GI)に出走予定のダンシングレイン号及びスノーフェアリー号は、同レース後にジャパンカップ(GI)への出否について決定する予定。
国 | 馬名(生産国) | 性齢 | 調教師 | 通算戦績 |
---|---|---|---|---|
イギリス | カンパノロジスト(USA) | 牡6 | S.ビン・スルール | 33戦10勝 |
イギリス | ダンシングレイン(IRE) | 牝3 | W.ハガス | 6戦3勝 |
イギリス | デンジャラスミッジ(USA) | 牡5 | B.ミーハン | 14戦6勝 |
イギリス | ジャッカルベリー(IRE) | 牡5 | M.ボッティ | 19戦9勝 |
イギリス | ジョシュアツリー(IRE) | 牡4 | M.ボッティ | 13戦4勝 |
イギリス | ジュークボックスジュリー(IRE) | 牡5 | M.ジョンストン | 21戦9勝 |
イギリス | レドウッド(GB) | 牡5 | C.ヒルズ | 15戦4勝 |
イギリス | スノーフェアリー(IRE) | 牝4 | E.ダンロップ | 17戦6勝 |
イギリス | ウィグモアホール(IRE) | せん4 | M.ベル | 18戦6勝 |
アイルランド | アウェイトザドーン(USA) | 牡4 | A.オブライエン | 7戦5勝 |
アイルランド | ソーユーシンク(NZ) | 牡5 | A.オブライエン | 18戦12勝 |
アイルランド | セントニコラスアビー(IRE) | 牡4 | A.オブライエン | 10戦5勝 |
アイルランド | トレジャービーチ(GB) | 牡3 | A.オブライエン | 11戦5勝 |
アイルランド | バイブルベルト(IRE) | 牝3 | Mrs.J.ハリントン | 7戦4勝 |
フランス | シリュスデゼーグル(FR) | せん5 | C.バランドバルブ | 37戦12勝 |
フランス | マリアロワイヤル(IRE) | 牝4 | A.ドゥロワイエデュプレ | 10戦4勝 |
フランス | シャレータ(IRE)※ | 牝3 | A.ドゥロワイエデュプレ | 8戦3勝 |
フランス | モアズウェルズ(GB) | 牡7 | M.デルザングル | 39戦8勝 |
フランス | サラリンクス(IRE)※ | 牝4 | J.ハモンド | 10戦2勝 |
フランス | ザックホール(FR) | 牡4 | M.デルザングル | 8戦3勝 |
ドイツ | デインドリーム(GER)※ | 牝3 | P.シールゲン | 12戦5勝 |
アメリカ | チャンプペガサス(USA) | 牡5 | R.マンデラ | 14戦5勝 |
アメリカ | ジェラニモ(USA) | 牡5 | M.ペンダー | 22戦6勝 |
アメリカ | ミッションアプルーヴド(USA)※ | 牡7 | N.チャタポール | 26戦8勝 |
アメリカ | プリンスウィルアイアム(USA) | 牡4 | M.ニヘイ | 16戦5勝 |
※出走予定馬