2011年 第31回 ジャパンカップ 特別登録
2011年11月27日(日) 5回東京8日目 19頭 [仮想出馬表]
【10R】第31回ジャパンカップ
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝2400m (C)
| 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 調教 | 前走(日・場・コ・着) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインバリアシオン | 牡3 | 55 | (栗)松永昌博 | 10/23・京都・T30・2 |
| 2 | エイシンフラッシュ | 牡4 | 57 | (栗)藤原英昭 | 10/30・東京・T20・6 |
| 3 | オウケンブルースリ | 牡6 | 57 | (栗)音無秀孝 | 11/6・東京・T25・2 |
| 4 | カリバーン | 牡4 | 57 | (美)鹿戸雄一 | 11/6・東京・T25・4 |
| 5 | キングトップガン | 牡8 | 57 | (栗)鮫島一歩 | 11/6・東京・T25・6 |
| 6 | サラリンクス | 牝4 | 55 | [外]ハモンド | |
| 7 | シャレータ | 牝3 | 53 | [外]ドゥロワイエデュプレ | |
| 8 | ジャガーメイル | 牡7 | 57 | (美)堀宣行 | 10/30・東京・T20・9 |
| 9 | スノーフェアリー | 牝4 | 55 | [外]ダンロップ | 11/13・京都・T22・1 |
| 10 | デインドリーム | 牝3 | 53 | [外]シールゲン | |
| 11 | トーセンジョーダン | 牡5 | 57 | (栗)池江泰寿 | 10/30・東京・T20・1 |
| 12 | トゥザグローリー | 牡4 | 57 | (栗)池江泰寿 | 10/30・東京・T20・5 |
| 13 | トレイルブレイザー | 牡4 | 57 | (栗)池江泰寿 | 11/6・東京・T25・1 |
| 14 | ヒルノダムール | 牡4 | 57 | (栗)昆貢 | 10/2・フランス・T24・10 |
| 15 | ブエナビスタ | 牝5 | 55 | (栗)松田博資 | 10/30・東京・T20・4 |
| 16 | ペルーサ | 牡4 | 57 | (美)藤沢和雄 | 10/30・東京・T20・3 |
| 17 | ミッションアプルーヴド | 牡7 | 57 | [外]チャタポール | |
| 18 | ローズキングダム | 牡4 | 57 | (栗)橋口弘次 | 10/30・東京・T20・10 |
| 19 | ヴィクトワールピサ | 牡4 | 57 | (栗)角居勝彦 | 3/26・アラ首・D20・1 |



