2011年 第31回 ジャパンカップ 出走馬・枠順
2011年11月27日(日) 5回東京8日目 16頭 [15:20発走]
【10R】第31回ジャパンカップ
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝2400m (C)
| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 毛色 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャガーメイル | 牡7 | 57 | 鹿毛 | 四位洋文 | (美)堀宣行 | |
| 2 | ブエナビスタ | 牝5 | 55 | 黒鹿 | 岩田康誠 | (栗)松田博資 | |
| 3 | ローズキングダム | 牡4 | 57 | 黒鹿 | メンディ | (栗)橋口弘次 | |
| 4 | オウケンブルースリ | 牡6 | 57 | 栗毛 | 蛯名正義 | (栗)音無秀孝 | |
| 5 | トレイルブレイザー | 牡4 | 57 | 鹿毛 | 武豊 | (栗)池江泰寿 | |
| 6 | トゥザグローリー | 牡4 | 57 | 鹿毛 | 福永祐一 | (栗)池江泰寿 | |
| 7 | ペルーサ | 牡4 | 57 | 栗毛 | 横山典弘 | (美)藤沢和雄 | |
| 8 | ヴィクトワールピサ | 牡4 | 57 | 黒鹿 | デムーロ | (栗)角居勝彦 | |
| 9 | サラリンクス | 牝4 | 55 | 鹿毛 | スミヨン | [外]ハモンド | |
| 10 | キングトップガン | 牡8 | 57 | 鹿毛 | 戸崎圭太 | (栗)鮫島一歩 | |
| 11 | ミッションアプルーヴド | 牡7 | 57 | 鹿毛 | エスピノ | [外]チャタポ | |
| 12 | ウインバリアシオン | 牡3 | 55 | 鹿毛 | 安藤勝己 | (栗)松永昌博 | |
| 13 | デインドリーム | 牝3 | 53 | 鹿毛 | シュタル | [外]シールゲ | |
| 14 | シャレータ | 牝3 | 53 | 鹿毛 | ルメール | [外]ドゥロワ | |
| 15 | エイシンフラッシュ | 牡4 | 57 | 黒鹿 | 池添謙一 | (栗)藤原英昭 | |
| 16 | トーセンジョーダン | 牡5 | 57 | 鹿毛 | ウィリア | (栗)池江泰寿 |




