2011年 第49回 アルゼンチン共和国杯 出走馬・枠順
2011年11月 6日(日) 5回東京2日目 18頭 [15:35発走]
【11R】第49回アルゼンチン共和国杯
3歳以上・オープン・G2(ハンデ)(国際)(特指) 芝2500m (b)
| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 毛色 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピエナファンタスト | 牡5 | 53 | 鹿毛 | 古川吉洋 | (栗)谷潔 | |
| 2 | ネコパンチ | 牡5 | 55 | 黒鹿 | 江田照男 | (美)星野忍 | |
| 3 | フォゲッタブル | 牡5 | 57 | 黒鹿 | メンディ | (栗)池江泰寿 | |
| 4 | ナムラクレセント | 牡6 | 58 | 鹿毛 | 後藤浩輝 | (栗)福島信晴 | |
| 5 | トウカイトリック | 牡9 | 57.5 | 鹿毛 | 石橋脩 | (栗)野中賢二 | |
| 6 | カリバーン | 牡4 | 56 | 鹿毛 | 蛯名正義 | (美)鹿戸雄一 | |
| 7 | カワキタコマンド | 牡4 | 55 | 鹿毛 | 柴田善臣 | (美)小桧山悟 | |
| 8 | キングトップガン | 牡8 | 56 | 鹿毛 | 横山典弘 | (栗)鮫島一歩 | |
| 9 | ドリームセーリング | 牡4 | 53 | 栗毛 | 三浦皇成 | (栗)白井寿昭 | |
| 10 | ポルカマズルカ | 牝5 | 53 | 鹿毛 | 北村宏司 | (美)畠山吉宏 | |
| 11 | トレイルブレイザー | 牡4 | 55 | 鹿毛 | 安藤勝己 | (栗)池江泰寿 | |
| 12 | オウケンブルースリ | 牡6 | 58.5 | 栗毛 | 田辺裕信 | (栗)音無秀孝 | |
| 13 | コスモヘレノス | 牡4 | 57 | 鹿毛 | ベリー | (美)菊川正達 | |
| 14 | ゴールデンハインド | 牡5 | 55 | 鹿毛 | 荻野琢真 | (美)大竹正博 | |
| 15 | コスモラピュタ | 牡4 | 55 | 鹿毛 | 柴田大知 | (美)高橋祥泰 | |
| 16 | アブソリュート | 牡7 | 55 | 黒鹿 | 田中勝春 | (美)宗像義忠 | |
| 17 | イケドラゴン | 牡6 | 51 | 栗毛 | 丸山元気 | (美)石毛善彦 | |
| 18 | ビートブラック | 牡4 | 57 | 青毛 | 松岡正海 | (栗)中村均 |





